西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 遵義市2018年高校畢業(yè)生“三支一扶”之支農(nóng)計(jì)劃將招30名農(nóng)學(xué)類、水利類、農(nóng)業(yè)工程類、林業(yè)工程類及相關(guān)專業(yè)工作人員,相關(guān)單位招聘職位如下:
市州 | 市州代碼 | 縣、區(qū)(市) | 縣區(qū)代碼 | 招募單位 | 崗位代碼 | 招募人數(shù) | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷要求 | 工作去向 | 聯(lián)系人及電話 | 備注 |
遵義市 | 02 | 赤水市 | 01 | 長沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 長沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 王薇 0851-22862540 18385160301 |
|
天臺(tái)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 天臺(tái)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | ||||||
白云鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 白云鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | ||||||
寶源鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 04 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 寶源鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | ||||||
仁懷市 | 02 | 茅壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 茅壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 胡昭燦 0851-22239365 13595297790 |
|||
湄潭縣 | 05 | 馬山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 04 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校?萍耙陨 | 馬山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 敖小勇 0851-24253248 18985216697 |
|||
黃家壩街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 05 | 1 | 管理學(xué)類 | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 黃家壩街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||||||
新南鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 07 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 新南鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | ||||||
洗馬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 09 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校專科及以上 | 洗馬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | ||||||
桐梓縣 | 06 | 夜郎鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 夜郎鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 楊曉池 0851-2661320 18786940805 |
|||
坡渡鎮(zhèn)林業(yè)站 | 09 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 坡渡鎮(zhèn)林業(yè)站 | ||||||
務(wù)川縣 | 07 | 硯山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 1 | 農(nóng)學(xué)類、水利類、農(nóng)業(yè)工程類、林業(yè)工程類 | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 硯山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 蔣光洋 0851-25622306 18585388325 |
|||
泥高鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 04 | 1 | 農(nóng)學(xué)類、水利類、農(nóng)業(yè)工程類、林業(yè)工程類 | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 泥高鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | ||||||
分水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 05 | 1 | 農(nóng)學(xué)類、水利類、農(nóng)業(yè)工程類、林業(yè)工程類 | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 分水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | ||||||
涪洋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 06 | 1 | 農(nóng)學(xué)類、水利類、農(nóng)業(yè)工程類、林業(yè)工程類 | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 涪洋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | ||||||
茅天鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 07 | 1 | 農(nóng)學(xué)類、水利類、農(nóng)業(yè)工程類、林業(yè)工程類 | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 茅天鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | ||||||
焦壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 08 | 1 | 農(nóng)學(xué)類、水利類、農(nóng)業(yè)工程類、林業(yè)工程類 | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 焦壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | ||||||
習(xí)水縣 | 08 | 桃林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 桃林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 馮世衛(wèi) 0851-22520160 18985218667 |
|||
永安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 永安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | ||||||
官店鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 05 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 官店鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | ||||||
仙源鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 07 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 仙源鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | ||||||
二里鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 08 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 二里鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | ||||||
余慶縣 | 09 | 大烏江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 1 | 農(nóng)林牧漁大類 | 全日制普通高等院校專科及以上 | 大烏江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 張恩平 0851-24629730 15329426377 |
|||
正安縣 | 10 | 小雅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 小雅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 鄭月玲 0851-26426975 18198324950 |
|||
樂儉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 04 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 樂儉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | ||||||
新州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 07 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 新州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | ||||||
綏陽縣 | 11 | 青杠塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 04 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 青杠塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 鄒小林 0851-26173508 13985691482 |
|||
風(fēng)華鎮(zhèn)林業(yè)科技推廣站 | 09 | 1 | 新聞傳播學(xué)類、中國語言文學(xué)類 | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 風(fēng)華鎮(zhèn)林業(yè)科技推廣站 | ||||||
黃楊鎮(zhèn)林業(yè)科技推廣站 | 10 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 黃楊鎮(zhèn)林業(yè)科技推廣站 |
本次考試報(bào)名全部采取網(wǎng)絡(luò)報(bào)名方式進(jìn)行,不設(shè)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名,免交報(bào)名費(fèi)。報(bào)名網(wǎng)址為貴州人事考試信息網(wǎng),報(bào)名時(shí)間為5月7日至5月11日。更多信息參見:http://m.tr-twitter.com/News/ListNews-22499.html