西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 楚雄州武定縣農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位2019年公開(kāi)考試招聘18名林業(yè)類(lèi),動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi),農(nóng)業(yè)類(lèi),農(nóng)業(yè)工程類(lèi)類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員,具體招聘職位如下:
崗位代碼 | 單位名稱(chēng) | 招聘崗位 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 招聘條件 | 筆試考試科目類(lèi)別 | |||||||
生源或戶(hù)籍地 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)歷類(lèi)型 | 畢業(yè) 年份 |
其他 | |||||||
名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 具體專(zhuān)業(yè) | ||||||||||
2804 | 獅子山州級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 林業(yè)工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 林業(yè)類(lèi) | C | |
2806 | 武定縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 動(dòng)物疫病預(yù)防控制人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi) | C | |
2849 | 武定縣高橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 云南省 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 農(nóng)業(yè)類(lèi);農(nóng)業(yè)工程類(lèi) | C | |
2850 | 武定縣高橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)經(jīng)站工作人員 | 管理人員 | 1 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理類(lèi);工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | A | |
2851 | 武定縣高橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 應(yīng)屆 | 農(nóng)業(yè)水利工程;農(nóng)業(yè)水土工程;農(nóng)業(yè)水利技術(shù);水利;水利工程;水利工程管理;水利工程施工技術(shù);水利管理;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術(shù);農(nóng)業(yè)工程;水務(wù)工程;水務(wù)管理;水政水資源管理 | C | |
2852 | 武定縣貓街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 農(nóng)業(yè)水利工程;農(nóng)業(yè)水土工程;農(nóng)業(yè)水利技術(shù);水利;水利工程;水利工程管理;水利工程施工技術(shù);水利管理;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術(shù);農(nóng)業(yè)工程;水務(wù)工程;水務(wù)管理;水政水資源管理 | C | |
2853 | 武定縣貓街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi) | C | |
2854 | 武定縣田心鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 35歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 定向招聘農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿(mǎn)高校畢業(yè)生 | C |
2855 | 武定縣田心鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 水利及水利工程管理類(lèi) | C | |
2856 | 武定縣東坡傣族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi) | C | |
2857 | 武定縣東坡傣族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 武定縣 | 35歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 國(guó)民教育 | 不限 | 水利及水利工程管理類(lèi);農(nóng)業(yè)工程類(lèi) | C | |
2858 | 武定縣東坡傣族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 定向招聘農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿(mǎn)高校畢業(yè)生 | C |
2859 | 武定縣環(huán)州鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 武定縣 | 35歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 林學(xué);林業(yè);林業(yè)技術(shù);林業(yè)森林資源管理;林業(yè)生態(tài);森林保護(hù);森林培育;森林防火;森林保護(hù)學(xué);森林資源保護(hù);森林資源保護(hù)與管理;野生動(dòng)植物保護(hù)與利用;林業(yè)工程 | C | |
2860 | 武定縣白路鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 武定縣 | 35歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 不限 | 農(nóng)業(yè)類(lèi);農(nóng)業(yè)工程類(lèi) | C | |
2861 | 武定縣白路鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 水利及水利工程管理類(lèi);農(nóng)業(yè)工程類(lèi) | C | |
2862 | 武定縣發(fā)窩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 定向招聘農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿(mǎn)高校畢業(yè)生 | C |
2863 | 武定縣己衣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 武定縣 | 35歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 國(guó)民教育 | 不限 | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi) | C |
網(wǎng)絡(luò)報(bào)名時(shí)間為2019年4月9日9:00至4月11日18:00。